色: | |
---|---|
サイズ: | |
材料: | |
タッチテクノロジー: | |
応用: | |
画面タイプ: | |
商品名: | |
可用性ステータス: | |
YC750-JX
YCZX
商品名 | インタラクティブフラットパネル/インタラクティブスマートボード | システム | ウィンドウズ |
アスペクト比 | 16:09 | 画面サイズ | 32 インチ/43 インチ/49 インチ/55 インチ/60 インチ/65 インチ/70 インチ/75 インチ/85" |
タッチライフタイム | 6000万回以上 | 使用電圧 | 50-60HZ 100-250V |
画面タイプ | 導いた | 付属品 | ウォール ブラケット/可動フロア スタンド/ペン/リモコン/WIFI アンテナ |
羊 | 4G/8G/16G | パッケージ | 30mm厚ハニカムボックス |
ROM | 128GB SSD/256GB SSD/1TB HDD | 視野角 | 178° |
フロントボタン | PCの電源ボタン*1;ボリュームアップ*1;ボリュームダウン*1;メム*1;電源オン/オフ*1 | コントラスト比 | 5000:1TYP |
バックポート | USB2.0 タイプ B*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 正確なポート情報。OPS PCの機種による DC(9V12V)*1;MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | 待機電力 | 3W |
商品名 | インタラクティブフラットパネル/インタラクティブスマートボード | システム | ウィンドウズ |
アスペクト比 | 16:09 | 画面サイズ | 32 インチ/43 インチ/49 インチ/55 インチ/60 インチ/65 インチ/70 インチ/75 インチ/85" |
タッチライフタイム | 6000万回以上 | 使用電圧 | 50-60HZ 100-250V |
画面タイプ | 導いた | 付属品 | ウォール ブラケット/可動フロア スタンド/ペン/リモコン/WIFI アンテナ |
羊 | 4G/8G/16G | パッケージ | 30mm厚ハニカムボックス |
ROM | 128GB SSD/256GB SSD/1TB HDD | 視野角 | 178° |
フロントボタン | PCの電源ボタン*1;ボリュームアップ*1;ボリュームダウン*1;メム*1;電源オン/オフ*1 | コントラスト比 | 5000:1TYP |
バックポート | USB2.0 タイプ B*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 正確なポート情報。OPS PCの機種による DC(9V12V)*1;MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | 待機電力 | 3W |
内容は空です!